Таблица стоимости грузоперевозок по направлению из Самары:
| Маршрут | 1,5т/9м3 | 10 т/32м3 | 20т/82м3 |
|---|---|---|---|
| Самара-Москва | 15000 | 24000 | 34000 |
| Самара-С.Петербург | 25000 | 40000 | 52000 |
| Самара-Н.Новгород | 11000 | 19000 | 27000 |
| Самара-Казань | 7000 | 18000 | 22000 |
| Самара-Уфа | 10000 | 22000 | 32000 |
| Самара-Челябинск | 17000 | 34000 | 46000 |
| Самара-Екатеринбург | 18000 | 36000 | 50000 |
| Самара-Воронеж | 14000 | 24000 | 32000 |
| Самара-Ростов-на-Дону | 22000 | 35000 | 50000 |
| Самара-Краснодар | 25000 | 40000 | 60000 |
| Самара-Ульяновск | 6500 | 12000 | 18000 |
| Самара-Пенза | 9500 | 14000 | 18000 |
| Самара-Чебоксары | 9000 | 17000 | 26000 |
| Самара-Саранск | 9000 | 17000 | 23000 |
| Самара-Йошкар-Ола | 9500 | 16000 | 24000 |
| Самара-Саратов | 9000 | 15000 | 22000 |
| Самара-Киров | 15000 | 25000 | 35000 |
| Самара-Тюмень | 25000 | 50000 | 70000 |
| Самара-Сургут(ХМАО) | 50000 | 90000 | 115000 |
| Самара-Ставрополь | 24000 | 36000 | 55000 |
| Самара-Белгород | 18000 | 27000 | 36000 |
| Самара-Димитровград | 5500 | 10000 | 15000 |
| Самара-Тольятти | 4500 | 8000 | 12000 |
| Самара-Волгоград | 13000 | 26000 | 33000 |
Таблица стоимости грузоперевозок из других городов в Самару:
| Маршрут | 1,5т/9м3 | 10 т/32м3 | 20т/82м3 |
|---|---|---|---|
| Москва-Самара | 20000 | 39000 | 57000 |
| С.Петербург-Самара | 34000 | 54000 | 76000 |
| Н.Новгород-Самара | 14000 | 30000 | 40000 |
| Екатеринбург-Самара | 13000 | 25000 | 35000 |
| Челябинск-Самара | 12000 | 23000 | 33000 |
| Казань-Самара | 7000 | 14000 | 23000 |
| Уфа-Самара | 7000 | 12000 | 18000 |
| Воронеж-Самара | 16000 | 32000 | 50000 |
| Краснодар-Самара | 24000 | 38000 | 58000 |
| Ростов-на-Дону-Самара | 22000 | 35000 | 50000 |
| Волгоград-Самара | 13000 | 26000 | 33000 |
| Омск-Самара | 15000 | 34000 | 45000 |
| Пенза-Самара | 10000 | 20000 | 26000 |
| Ульяновск-Самара | 6000 | 12000 | 18000 |
| Оренбург-Самара | 6500 | 12000 | 16000 |
Тарифы по городу и внутри области:
| Тент р/ч (мин часов) | 1,5т/9 м3 | 3,5 т/20 м3 | 10 т/32 м3 | 20 т/82м3 |
|---|---|---|---|---|
| По городу | 600р/ч (3 часа) | 800р/ч (3 часа) | 1200 р/ч (4 часа) | 1400 (5 часов) |
| По области | 16 р/км | 22 р/км | 34 р/км | 45 р/км |
Все тарифы подлежат обсуждению! Цены указаны с учетом НДС! При других вариантах оплаты, ставка варьируется в меньшую сторону. Принимаем любые формы оплаты: б/н с НДС, б/н без НДС, наличными, перевод на карту.
За дополнительной информацией обращайтесь в офис по тел.(846)255-00-75, 8-927-744-87-91 Людмила, Наталья или по 2680020@mail.ru